Сезон 2026 года.
Цена за номер, с размещением гостей не более количества основных мест.
| Номер / Период | 01.03 - 09.06 | 10.06 - 25.06 | 26.06 - 09.07 | 10.07 - 19.07 | 20.07 - 20.08 | 21.08 - 28.08 | 29.08 - 15.09 | 16.09 - 31.11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТУДИО 2+2. Номера однокомнатные | 01.03 - 09.06 | 2500 руб. | 10.06 - 25.06 | 2900 руб. | 26.06 - 09.07 | 4200 руб. | 10.07 - 19.07 | 5200 руб. | 20.07 - 20.08 | 5200 руб. | 21.08 - 28.08 | 5200 руб. | 29.08 - 15.09 | 3500 руб. | 16.09 - 31.11 | 2800 руб. |
| СТУДИО Видовые 2+2. Номера однокомнатные | 01.03 - 09.06 | 3000 руб. | 10.06 - 25.06 | 3800 руб. | 26.06 - 09.07 | 4800 руб. | 10.07 - 19.07 | 5700 руб. | 20.07 - 20.08 | 5700 руб. | 21.08 - 28.08 | 5700 руб. | 29.08 - 15.09 | 4500 руб. | 16.09 - 31.11 | 3400 руб. |
| Семейный А 2-х комн. коттедж 7 | 01.03 - 09.06 | 4300 руб. | 10.06 - 25.06 | 4900 руб. | 26.06 - 09.07 | 6800 руб. | 10.07 - 19.07 | 7950 руб. | 20.07 - 20.08 | 7950 руб. | 21.08 - 28.08 | 7950 руб. | 29.08 - 15.09 | 6200 руб. | 16.09 - 31.11 | 4500 руб. |
| Семейный А. 2х комн. с 4а по 5 котт | 01.03 - 09.06 | 3800 руб. | 10.06 - 25.06 | 4300 руб. | 26.06 - 09.07 | 5900 руб. | 10.07 - 19.07 | 7500 руб. | 20.07 - 20.08 | 7500 руб. | 21.08 - 28.08 | 7500 руб. | 29.08 - 15.09 | 5500 руб. | 16.09 - 31.11 | 4000 руб. |
| СЕМЕЙНЫЙ Б (с видом на горы) | 01.03 - 09.06 | 3200 руб. | 10.06 - 25.06 | 3700 руб. | 26.06 - 09.07 | 5200 руб. | 10.07 - 19.07 | 6400 руб. | 20.07 - 20.08 | 6400 руб. | 21.08 - 28.08 | 6400 руб. | 29.08 - 15.09 | 4500 руб. | 16.09 - 31.11 | 3500 руб. |
| СЬЮИТ | 01.03 - 09.06 | 3500 руб. | 10.06 - 25.06 | 4200 руб. | 26.06 - 09.07 | 5900 руб. | 10.07 - 19.07 | 7300 руб. | 20.07 - 20.08 | 7300 руб. | 21.08 - 28.08 | 7300 руб. | 29.08 - 15.09 | 5900 руб. | 16.09 - 31.11 | 3900 руб. |
| Люкс, 2х и 3х-комнатный | 01.03 - 09.06 | 4900 руб. | 10.06 - 25.06 | 5500 руб. | 26.06 - 09.07 | 7700 руб. | 10.07 - 19.07 | 9200 руб. | 20.07 - 20.08 | 9200 руб. | 21.08 - 28.08 | 9200 руб. | 29.08 - 15.09 | 7500 руб. | 16.09 - 31.11 | 4900 руб. |
| Номер 2х-местный | 01.03 - 09.06 | 1900 руб. | 10.06 - 25.06 | 2200 руб. | 26.06 - 09.07 | 2600 руб. | 10.07 - 19.07 | 3500 руб. | 20.07 - 20.08 | 3500 руб. | 21.08 - 28.08 | 3500 руб. | 29.08 - 15.09 | 2400 руб. | 16.09 - 31.11 | 2000 руб. |
| Семейный С (двухкомнатный) | 01.03 - 09.06 | 4500 руб. | 10.06 - 25.06 | 5200 руб. | 26.06 - 09.07 | 6950 руб. | 10.07 - 19.07 | 8300 руб. | 20.07 - 20.08 | 8300 руб. | 21.08 - 28.08 | 8300 руб. | 29.08 - 15.09 | 6800 руб. | 16.09 - 31.11 | 4600 руб. |
Дополнительне место цена 500 руб. в сутки.
Установка микроволновки 350 руб в сутки.
Прайс на сайте гостевого дома ВОЛНА Поднебесная составлен так, что сразу понятно — от чего зависит цена и как она формируется. На стоимость отдыха влияет не только категория номера но и время года, и количество гостей.
Когда рассматриваете отдых на берегу моря и цены, нужно учитывать сезонность. В самом начале весны стоимость проживания ниже, чем в пиковые летние месяцы, а разница в отдельных категориях может доходить почти до двукратной. При этом осенью цены снова снижаются, становятся более доступными, что делает отдых более гибким по бюджету. Поэтому ознакомиться с прайсом лучше заранее, планируя отдых на берегу моря недорого, ориентируясь на цены, тип номера и количество гостей.
Комфортное жилье в Крыму
Гостевой дом предлагает хороший выбор — от компактных студий для одного или двух человек, до просторных семейных решений для отдыха с родителей с детьми разных возрастов. Есть номера повышенной комфортности, а также варианты с живописными видами на море и горы.
Удобство и дополнительные возможности
Все номера оснащены возможностью самостоятельного приготовления пищи, это может быть актуально для семей с детьми, гостей старшего возраста и тех, кто придерживается особого рациона питания. Рядом есть столовая, с вкусной и полезной едой, но все равно многие туристы предпочитают домашнюю, привычную пищу. В гостевом доме ВОЛНА Поднебесная у них есть такая возможность.
От чего зависит цена проживания
Чтобы понять как формируется цена и сколько стоит номер в пансионате, важно учитывать несколько факторов:
- категория, уровень комфорта, включая вид из окна;
- сезон проживания (разница между весной и пиком лета может быть значительной);
- количество гостей;
- расширенные услуги — микроволновка или дополнительное место.
Такая система формирования стоимости позволяет создавать комфортные условия отдыха без переплаты за ненужные услуги.
Как выбрать и забронировать номер
На сайте размещены реальные фотографии и подробные описания всех категорий номеров, поэтому с выбором проблем не возникнет. Если появятся дополнительные вопросы, можно смело обращаться к администрации — контакты есть на сайте.
Важно учитывать, что ВОЛНА Поднебесная Канака Крым пользуется стабильным спросом, многие отдыхающие приезжают сюда повторно из года в год, заранее бронируя привычные для себя комнаты. Поэтому затягивать с выбором не стоит, благодаря интернету сделать это можно прямо сейчас.
Сезон в Крыму длится с ранней весны и продолжается до поздней осени, в каждом периоде есть свои преимущества по цене и атмосфере. Чтобы не ограничивать себя в выборе, лучше заранее выбрать даты, чтобы забронировать номер — так вы гарантированно получите именно тот вариант, на который рассчитывали.
